
PTS7
JJ9
G-E-P2-1-6
DIF−6
Santos Laguna ocupa el 17° lugar en la tabla de posiciones de Liga MX Apertura 2026 con 7 puntos tras 9 partidos: 2 ganados, 1 empatados y 6 perdidos. Suma 9 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de −6.
Tabla de Liga MX · Santos resaltado
Jornada 9Jornada
Tabla
Vista
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 19 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Ganó, Ganó, Perdió | |
2= | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 18 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Ganó, Ganó, Empató | |
3= | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Ganó, Perdió, Empató | |
4= | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Ganó, Ganó, Perdió | |
5▲1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Perdió, Ganó, Empató | |
6▲2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Perdió, Ganó, Empató | |
7▲2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | −2 | 14 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Empató, Perdió, Empató | |
8▼3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió, Ganó, Ganó, Empató | |
9▼2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Ganó, Perdió, Empató | |
10▲2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 13 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Perdió, Empató, Ganó | |
11= | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | −1 | 12 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió, Ganó, Perdió, Empató | |
12▼2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 | Últimos cinco partidos: Empató, Empató, Ganó, Ganó, Empató | |
13▲3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | −5 | 9 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó, Perdió, Perdió, Ganó | |
14▲1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | −5 | 8 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató, Empató, Perdió, Empató | |
15▼2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | −6 | 8 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió, Empató, Perdió, Perdió | |
16▼2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | −4 | 7 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Empató, Empató, Perdió | |
17= | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | −6 | 7 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató, Perdió, Ganó, Ganó | |
18= | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | −17 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Perdió, Perdió, Ganó |
Clasificación directa a Liguilla(1°–6°)Play-In(7°–10°)Última posición · sanción por porcentaje(18°)
Última actualización: 20 de septiembre de 2026, 04:01 h (CDMX)Fase regular · Jornada 9 de 17
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DIF diferencia de goles · PTS puntos · Forma últimos cinco partidos, del más antiguo al más reciente.
Preguntas frecuentes · Santos Laguna
- ¿En qué lugar va Santos Laguna?
- Santos Laguna ocupa el 17° lugar de Liga MX Apertura 2026 con 7 puntos tras 9 partidos: 2 ganados, 1 empatados y 6 perdidos.
- ¿Cómo viene Santos Laguna en sus últimos partidos?
- En sus últimos 5 partidos suma 2 victorias, 1 empates, 2 derrotas. En total lleva 9 goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de −6.