Estados Unidos · Temporada regular
Posiciones de NHL
2026-27
Posiciones de la NHL, temporada regular 2026-27. Se otorgan dos puntos por victoria y uno por derrota en tiempo extra o penales (DTE). Clasifican los tres primeros de cada división más dos comodines por conferencia.
Datos de ejemploLas cifras de NHL todavía no provienen de una fuente en vivo: son valores de muestra, coherentes entre sí pero no reales. Las tablas de fútbol de este sitio sí usan resultados reales. Más detalle en Metodología de datos.
NHL · Toda la Conferencia Este · 2026-27
Temporada regular| # | Equipo | JJ | G | P | DTE | PTS | GF | GC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes de Carolina | 60 | 40 | 16 | 4 | 84 | 206 | 172 | +34 | P3 |
2 | Maple Leafs de Toronto | 60 | 34 | 18 | 8 | 76 | 192 | 185 | +7 | G4 |
3 | Panthers de Florida | 60 | 36 | 21 | 3 | 75 | 194 | 159 | +35 | P5 |
4 | Capitals de Washington | 60 | 35 | 21 | 4 | 74 | 201 | 168 | +33 | P5 |
5 | Lightning de Tampa Bay | 60 | 34 | 21 | 5 | 73 | 177 | 186 | −9 | G4 |
6 | Bruins de Boston | 60 | 31 | 23 | 6 | 68 | 190 | 173 | +17 | G5 |
7 | Devils de Nueva Jersey | 60 | 31 | 24 | 5 | 67 | 178 | 164 | +14 | P1 |
8 | Rangers de Nueva York | 60 | 30 | 26 | 4 | 64 | 194 | 171 | +23 | P1 |
9 | Senators de Ottawa | 60 | 25 | 29 | 6 | 56 | 171 | 185 | −14 | G4 |
10 | Sabres de Búfalo | 60 | 25 | 29 | 6 | 56 | 169 | 201 | −32 | G4 |
11 | Flyers de Filadelfia | 60 | 25 | 31 | 4 | 54 | 158 | 203 | −45 | G2 |
12 | Blue Jackets de Columbus | 60 | 24 | 31 | 5 | 53 | 162 | 196 | −34 | P2 |
13 | Red Wings de Detroit | 60 | 22 | 31 | 7 | 51 | 169 | 196 | −27 | P2 |
14 | Penguins de Pittsburgh | 60 | 20 | 37 | 3 | 43 | 130 | 198 | −68 | G3 |
15 | Islanders de Nueva York | 60 | 18 | 37 | 5 | 41 | 172 | 220 | −48 | G3 |
16 | Canadiens de Montreal | 60 | 16 | 40 | 4 | 36 | 140 | 208 | −68 | P2 |
Puestos de clasificación (8 por conferencia)
Posiciones de la NHL, temporada regular 2026-27. Se otorgan dos puntos por victoria y uno por derrota en tiempo extra o penales (DTE). Clasifican los tres primeros de cada división más dos comodines por conferencia.
Última actualización: al cierre de la jornada