Estados Unidos · Temporada regular
Posiciones de MLB
2026
Posiciones de las Grandes Ligas de Beisbol, temporada 2026. Cada liga clasifica seis equipos a la postemporada: los tres campeones de división y tres comodines. JD indica los juegos que un equipo está detrás del líder de su grupo.
Datos de ejemploLas cifras de MLB todavía no provienen de una fuente en vivo: son valores de muestra, coherentes entre sí pero no reales. Las tablas de fútbol de este sitio sí usan resultados reales. Más detalle en Metodología de datos.
MLB · Toda la Americana · 2026
Temporada regular| # | Equipo | G | P | PCT | JD | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guardianes de Cleveland | 92 | 46 | .667 | — | G2 |
2 | Yankees de Nueva York | 88 | 50 | .638 | 4 | G4 |
3 | Marineros de Seattle | 82 | 56 | .594 | 10 | P1 |
4 | Reales de Kansas City | 81 | 57 | .587 | 11 | G2 |
5 | Astros de Houston | 81 | 57 | .587 | 11 | P5 |
6 | Rangers de Texas | 77 | 61 | .558 | 15 | P2 |
7 | Azulejos de Toronto | 74 | 64 | .536 | 18 | G4 |
8 | Orioles de Baltimore | 72 | 66 | .522 | 20 | P2 |
9 | Tigres de Detroit | 64 | 74 | .464 | 28 | P2 |
10 | Mellizos de Minnesota | 64 | 74 | .464 | 28 | G5 |
11 | Medias Rojas de Boston | 59 | 79 | .428 | 33 | P1 |
12 | Angelinos de Los Ángeles | 58 | 80 | .420 | 34 | P2 |
13 | Rays de Tampa Bay | 53 | 85 | .384 | 39 | G1 |
14 | Medias Blancas de Chicago | 52 | 86 | .377 | 40 | G5 |
15 | Atléticos de Sacramento | 51 | 87 | .370 | 41 | G4 |
Puestos de clasificación (6 por liga)
Posiciones de las Grandes Ligas de Beisbol, temporada 2026. Cada liga clasifica seis equipos a la postemporada: los tres campeones de división y tres comodines. JD indica los juegos que un equipo está detrás del líder de su grupo.
Última actualización: al cierre de la jornada