Internacional · Fase de liga
Posiciones de UEFA Champions League
2026-27 · Jornada 3 de 8
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27 al cierre de la jornada 3, con Sabah Baku en el primer lugar y 15 puntos. Consulta la clasificación de cualquier jornada anterior y las tablas de local y visitante.
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Ganó, Perdió, Ganó | |
2▲1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Empató, Ganó, Ganó | |
3▲11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó, Empató, Ganó, Ganó | |
4▲14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó, Ganó, Ganó | |
5▲14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Empató, Ganó, Ganó | |
6▲24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Ganó, Ganó | |
7▲4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Perdió, Ganó, Perdió | |
8▼6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 | 9 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Ganó, Perdió, Perdió | |
9▼5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | −4 | 8 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Ganó, Perdió, Perdió | |
10▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Perdió, Empató | |
11▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Empató, Perdió | |
12▼5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Ganó, Perdió | |
13▼5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 6 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Perdió, Perdió | |
14▼4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó, Empató, Empató | |
15▼6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Perdió, Perdió | |
16▼4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Perdió, Ganó | |
17▲20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Ganó, Perdió | |
18▼5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 6 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Perdió, Perdió | |
19▲25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | Últimos cinco partidos: Empató, Empató, Perdió, Ganó | |
20▼5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Perdió, Empató | |
21▼5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Perdió, Empató | |
22▲34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó | |
23▼6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Perdió, Perdió | |
24▲55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | −4 | 4 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató, Ganó | |
25▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
26▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
27▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
28▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
29▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
30▲28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó | |
31▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
32▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
33▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
34▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
35▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
36▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
37▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
38▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
39▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
40▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
41▼5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó | |
42▼4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió | |
43▼4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió | |
44▼4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó | |
45▼4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó | |
46▼4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Perdió, Perdió | |
47▼4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió | |
48▲11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió | |
49▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató | |
50▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató | |
51▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató | |
52▲8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
53▼5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató | |
54▼5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
55▼5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
56▼5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató | |
57▼5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató | |
58▼1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
59▼6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató | |
60▼6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
61▼6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | Últimos cinco partidos: Empató, Perdió | |
62▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
63▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
64▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
65▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
66▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
67▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
68▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
69▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
70▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió | |
71▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
72▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió | |
73▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
74▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
75▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
76▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió | |
77▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió | |
78▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió | |
79▼1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió | |
80= | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió |
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DIF diferencia de goles · PTS puntos · Forma últimos cinco partidos, del más antiguo al más reciente.
Sobre la tabla de posiciones de UEFA Champions League
Tabla única de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los 36 clubes juegan ocho partidos contra rivales distintos: del primero al octavo pasan directo a octavos de final, del noveno al vigesimocuarto disputan un playoff a doble partido y del 25 al 36 quedan eliminados de toda competencia europea.
Al cierre de la jornada 3, Sabah Baku encabeza la clasificación con 15 puntos en 7 partidos (5 ganados, 0 empatados y 2 perdidos) y una diferencia de +5 goles.
Cada tabla de este sitio se calcula partido por partido a partir de resultados reales, no se copia ya hecha: por eso el selector de jornada devuelve la clasificación exacta de aquel momento y las tablas de local y visitante suman de vuelta la general. El detalle está en Metodología de datos.
Preguntas frecuentes · UEFA Champions League
- ¿Quién va primero en la tabla de UEFA Champions League?
- Sabah Baku encabeza las posiciones de UEFA Champions League 2026-27 con 15 puntos tras 7 partidos: 5 ganados, 0 empatados y 2 perdidos, con una diferencia de +5 goles.
- ¿Cuántos equipos clasifican en la UEFA Champions League?
- 8 equipos entran en la zona «Pase directo a octavos de final» (del 1° al 8° lugar). En el otro extremo, del 25° al 36° cae en «Eliminados». Cada zona se marca con una barra de color a la izquierda de la fila.
- ¿Cómo se calculan los puntos en la UEFA Champions League?
- Tres puntos por victoria y uno por empate: PTS = 3 × JG + JE. Cuando dos equipos terminan igualados en puntos, se ordenan por diferencia de goles (GF − GC) y después por goles a favor.
- ¿Cada cuánto se actualiza la tabla de UEFA Champions League?
- La tabla se regenera de forma automática cada 30 minutos a partir de los resultados de cada partido. La última actualización de esta página corresponde al sin fecha disponible.