Estados Unidos · Temporada regular
Posiciones de NBA
2026-27
Posiciones de la NBA, temporada regular 2026-27. Los seis primeros de cada conferencia entran directo a playoffs y del séptimo al décimo disputan el Play-In por los dos boletos restantes.
Datos de ejemploLas cifras de NBA todavía no provienen de una fuente en vivo: son valores de muestra, coherentes entre sí pero no reales. Las tablas de fútbol de este sitio sí usan resultados reales. Más detalle en Metodología de datos.
NBA · Toda la Conferencia Este · 2026-27
Temporada regular| # | Equipo | G | P | PCT | JD | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic de Orlando | 49 | 13 | .790 | — | G4 |
2 | Celtics de Boston | 46 | 16 | .742 | 3 | P4 |
3 | Cavaliers de Cleveland | 43 | 19 | .694 | 6 | P4 |
4 | Knicks de Nueva York | 37 | 25 | .597 | 12 | P1 |
5 | Pacers de Indiana | 37 | 25 | .597 | 12 | G3 |
6 | Heat de Miami | 36 | 26 | .581 | 13 | G3 |
7 | Hawks de Atlanta | 32 | 30 | .516 | 17 | G4 |
8 | 76ers de Filadelfia | 30 | 32 | .484 | 19 | G2 |
9 | Bucks de Milwaukee | 28 | 34 | .452 | 21 | P5 |
10 | Raptors de Toronto | 23 | 39 | .371 | 26 | P3 |
11 | Pistons de Detroit | 23 | 39 | .371 | 26 | G2 |
12 | Hornets de Charlotte | 23 | 39 | .371 | 26 | G5 |
13 | Nets de Brooklyn | 17 | 45 | .274 | 32 | G1 |
14 | Bulls de Chicago | 17 | 45 | .274 | 32 | P4 |
15 | Wizards de Washington | 17 | 45 | .274 | 32 | P4 |
Puestos de clasificación (6 por conferencia)
Posiciones de la NBA, temporada regular 2026-27. Los seis primeros de cada conferencia entran directo a playoffs y del séptimo al décimo disputan el Play-In por los dos boletos restantes.
Última actualización: al cierre de la jornada