
PTS8
JJ5
G-E-P2-2-1
DIF+2
Hull City ocupa el 8° lugar en la tabla de posiciones de Premier League 2026-27 con 8 puntos tras 5 partidos: 2 ganados, 2 empatados y 1 perdidos. Suma 6 goles a favor y 4 en contra, para una diferencia de +2.
Tabla de Premier League · Hull City resaltado
Jornada 5Jornada
Tabla
Vista
| # | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Ganó, Ganó, Ganó | |
2▼1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Ganó, Ganó, Perdió | |
3▲2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Empató, Ganó, Ganó | |
4▲3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Empató, Empató, Ganó | |
5▼2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Empató, Ganó, Empató | |
6▲2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | Últimos cinco partidos: Empató, Empató, Ganó, Empató, Ganó | |
7▲2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | Últimos cinco partidos: Ganó, Empató, Empató, Empató, Ganó | |
8▼4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Empató, Empató, Perdió | |
9▲3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | Últimos cinco partidos: Empató, Ganó, Empató, Perdió, Ganó | |
10▼4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 7 | Últimos cinco partidos: Ganó, Ganó, Perdió, Empató, Perdió | |
11▼1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | −4 | 6 | Últimos cinco partidos: Ganó, Perdió, Perdió, Ganó, Perdió | |
12▲1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Empató, Perdió, Empató | |
13▼2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 5 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató, Empató, Ganó, Perdió | |
14= | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | 4 | Últimos cinco partidos: Perdió, Ganó, Empató, Perdió, Perdió | |
15▲1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 4 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Ganó, Perdió, Empató | |
16▲3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 4 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Empató, Perdió, Ganó | |
17▼2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Empató, Empató, Empató, Perdió | |
18▲2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 3 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Perdió, Perdió, Ganó | |
19▼1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 2 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Perdió, Empató, Empató | |
20▼3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | 2 | Últimos cinco partidos: Perdió, Perdió, Empató, Empató, Perdió |
Clasificación a UEFA Champions League(1°–4°)Europa League / Conference League(5°–6°)Descenso(18°–20°)
Última actualización: 23 de septiembre de 2026, 04:00 h (CDMX)Temporada regular · Jornada 5 de 38
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · GF goles a favor · GC goles en contra · DIF diferencia de goles · PTS puntos · Forma últimos cinco partidos, del más antiguo al más reciente.
Preguntas frecuentes · Hull City
- ¿En qué lugar va Hull City?
- Hull City ocupa el 8° lugar de Premier League 2026-27 con 8 puntos tras 5 partidos: 2 ganados, 2 empatados y 1 perdidos.
- ¿Cómo viene Hull City en sus últimos partidos?
- En sus últimos 5 partidos suma 2 victorias, 2 empates, 1 derrotas. En total lleva 6 goles a favor y 4 en contra, para una diferencia de +2.